
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-20 | 05:18 | 08:19 | 181 分鐘 |
2 | 2022-08-19 | 13:46 | 16:20 | 154 分鐘 |
3 | 07:13 | 10:28 | 195 分鐘 | |
4 | 04:21 | 06:40 | 139 分鐘 | |
5 | 2022-08-18 | 08:23 | 11:17 | 174 分鐘 |
6 | 04:51 | 08:21 | 210 分鐘 | |
7 | 2022-08-17 | 02:45 | 07:03 | 258 分鐘 |
8 | 2022-08-16 | 10:45 | 10:48 | 3 分鐘 |
9 | 09:15 | 10:43 | 88 分鐘 | |
10 | 05:26 | 06:37 | 71 分鐘 | |
11 | 01:02 | 05:05 | 242 分鐘 | |
12 | 2022-08-15 | 08:31 | 11:06 | 155 分鐘 |
13 | 07:28 | 08:30 | 62 分鐘 | |
14 | 2022-08-14 | 05:36 | 08:35 | 179 分鐘 |
15 | 01:35 | 03:11 | 96 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
17 | 2022-08-13 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
18 | 01:14 | 08:35 | 442 分鐘 | |
19 | 2022-08-12 | 04:34 | 07:34 | 180 分鐘 |
20 | 2022-08-11 | 01:08 | 05:17 | 250 分鐘 |
21 | 2022-08-10 | 05:25 | 07:50 | 145 分鐘 |
22 | 04:29 | 04:53 | 24 分鐘 | |
23 | 02:30 | 03:27 | 57 分鐘 | |
24 | 00:25 | 02:28 | 123 分鐘 | |
25 | 2022-08-09 | 07:13 | 08:12 | 60 分鐘 |
26 | 04:15 | 07:11 | 176 分鐘 | |
27 | 03:17 | 04:12 | 55 分鐘 | |
28 | 2022-08-08 | 05:23 | 08:38 | 195 分鐘 |
29 | 2022-08-07 | 01:17 | 07:16 | 359 分鐘 |
30 | 2022-08-06 | 00:59 | 04:06 | 187 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176870.tca93a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
